Table Of Content
Titanium grade Pipe | Description |
---|---|
Pipe Ti Grade 1 (CP Ti) | Relatively low-strength and high-ductility pure titanium (Cp). |
Pipe Ti Grade 2 (CP Ti) | Medium-strength pure titanium (Cp). |
Pipe Ti Grade 3 (CP Ti) | High strength pure titanium (Cp). |
Pipe Ti Grade 5 | |
Pipe Ti Grade 7 | Medium-strength Pd-alloyed titanium for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 9 | High-strength titanium alloyed with 3% Al and 2.5% V. |
Pipe Ti Grade 11 | Low-strength titanium plus 0.12-0.25% Pd for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 12 | High-strength titanium alloy plus 0.3% Mo and 0.8% Ni for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 16 | Medium-strength titanium plus 0.04-0.08% Pd for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 17 | Low-strength titanium plus 0.04-0.08% Pd for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 26 | Medium-strength titanium plus 0.08-0.14% Ru for enhanced corrosion properties. |
Pipe Ti Grade 28 | High-strength titanium alloy plus 3% Al, 2.5% V and 0.08%-0.14% Ru for enhanced corrosion properties. |
Titanium and Alloys : Gr1(TA1), Gr2(TA2), Gr3(TA3), Gr4(TA4),Gr5(TC4), Gr6(TA7), Gr7(TA9), Gr9(TA18), Gr11(TA9-1), Gr12(TA10), Gr23(TC4 ELI), TA19 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si), TB5(Ti-15V-3Cr-3Sn), TB6(Ti-10V-2Fe-3Al), Ti5553 (TiAl5V5Mo5Cr3), TC16, TC16, TC18, TC19, TC21, TC20 (Ti-6Al-7Nb), TC26 (Ti-13Nb-13Zr), Ti-Nb (titanium niobium alloy)
Titanium is more then 46% lighter than steel. For comparative analysis, aluminum is approximately 0.12 lbs/cu.in, Steel is approximately 0.29 lbs/cu.in, and Titanium is approximately 0.16 lbs/cu.in.